Save The Date: TGS-🏓-Sommerfest Pfingstsamstag 7. Juni 2025/16:30h
| Wochentag | Uhrzeit |
Alter / Gruppe |
Trainer | Ort |
| Montag | 17-19 Uhr | ab 9 Jahre | Thorsten, Christopher | TGS-Halle |
| Dienstag | 15.30-17 Uhr | MannschaftsspielerInnen Nachwuchs | Matthias | TGS-Halle |
| Dienstag | 17.15-18.30 Uhr | AnfängerInnen 5-9 Jahre | Karina, Manuela | Badstr. |
| Donnerstag | 17.00-19.00 Uhr | Mädchen | Marie, Celine z. T. | TGS-Halle |
| Freitag | 16-17.30 Uhr | AnfängerInnen ab 9 Jahre | Alex, Marcel | Badstr. |
| 17-19 Uhr | MannschaftsspielerInnen Nachwuchs | Matthias | Badstr. |
| UHRZEIT | MONTAG | DIENSTAG | FREITAG |
|
15.30-16.00h |
Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | ||
|
16.00-16.30h |
Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | Beginner: Alex & Marcel | |
|
16.30-17.00h |
Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | Beginner: Alex & Marcel | |
|
17.00-17.30h |
Beginner: Thorsten | Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias |
| 17.30-18.00h | Beginner: Thorsten | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias | |
| 18.00-18.30h | Beginner: Thorsten | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias | |
| 18.30-19.00h | Beginner: Thorsten | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias | |
| 19.00-19.30h | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias |
Save The Date: TGS-🏓-Vereins-Einzelmeisterschaften VEM 02.09.2023
!!! TGS-🏓-Trikottag Mittwoch/14. Juni 2023 vom Landessportbund
Hessen !!!
TGS-🏓-MV Förderverein Mittwoch, 21. Juni 2023, 20 Uhr TGS-Waldschänke
Kolleg
https://migano.de/buttonmaker.php
über aktuelle TGS-Tischtennismannschaften, Ergebnisse, Tabellenstände
| UHRZEIT | MONTAG | DIENSTAG | FREITAG |
|
15.30-16.00h |
Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | ||
|
16.00-16.30h |
Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | Beginner: Alex & Marcel | |
|
16.30-17.00h |
Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | Beginner: Alex & Marcel | |
|
17.00-17.30h |
Beginner: Thorsten | Anfänger+Fortgeschr.: Matthias | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias |
| 17.30-18.00h | Beginner: Thorsten | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias | |
| 18.00-18.30h | Beginner: Thorsten | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias | |
| 18.30-19.00h | Beginner: Thorsten | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias | |
| 19.00-19.30h | Leistungsgruppe Nachwuchs nach Anmeldung: Matthias |
| UHRZEIT | MONTAG | DIENSTAG | Mittwoch | DONNERSTAG | FREITAG |
|
10.00-10.30h |
H +S | ||||
|
10.30-11.00h |
H +S | ||||
|
11.00-11.30h |
H +S | ||||
|
11.30-12.00h |
H +S | ||||
|
15.30-16.00h |
Nachwuchs | ||||
|
16.00-16.30h |
Nachwuchs | Beginner | |||
|
16.30-17.00h |
Nachwuchs | Beginner | |||
|
17.00-17.30h |
Beginner | Nachwuchs | Leistungsgruppe Nachwuchs n. A. | ||
| 17.30-18.00h | Beginner | H +S | Leistungsgruppe Nachwuchs n. A. | ||
| 18.00-18.30h | Beginner | H +S | Leistungsgruppe Erwachsene n. A. | Leistungsgruppe Nachwuchs n. A. | |
| 18.30-19.00h | Beginner | H +S | H +S | Leistungsgruppe Erwachsene n. A. | Leistungsgruppe Nachwuchs n. A. |
| 19.00-19.30h | H +S | H + S | Leistungsgruppe Erwachsene n. A. | Leistungsgruppe Nachwuchs n. A. | |
| 19.30-20.00h | D + H | D + H | H + S | Leistungsgruppe Erwachsene n. A. | D + H |
| 20.00-20.30h | D + H | D + H | D + H | ||
| 20.30-21.00h | D + H | D + H | D + H | ||
| 21.00-21.30h | D + H | D + H | D + H | ||
| 21.30-22.00h | D + H | D + H | D + H |
Mannschaftsführer Jens Koßmann
mobil 0176 56544578
| Datum | Bezeichnung | wo | wer |
|
23.12.2021- 08.01.2022 |
Hessische Weihnachtsferien | ||
| 15.12.2021 | QTTR-Stichtag | ||
| 12.12.2021 | Kreispokal Jugend 18 | Hainstadt | J18 |
| 11.12.2021 |
BZ-Einzelmeister Senioren (abgesagt) |
||
| 30.11.2021 |
TGS-MV 2021 (abgesagt) |
TGS-Gelände | Mitglieder |
| 23.-24.10.2021 | BEM Erwachsene | ||
| 11.10.-23.10.2021 | Hessische Herbstferien | ||
| 04.-05.09.2021 | KEM | ||
| 04.09.2021 | TGS-TT-VEM | TGS-Halle | D+H |
| 15.08.2021 | QTTR-Stichtag | ||
| 19.07.-28.08.2021 | Hessische Sommerferien | ||
| 02.07.2021 | MV 2021 Förderverein | TGS-Waldschänke |
Mitglieder |
| 30.06.2021 | MV 2021 | TGS-Halle |
D+H+J+S+A |
| 16.06.2021 | Kreistag | TTC Hainstadt | |
| 29.05.2021 | TGS-TT-VDM (entfällt) | TGS-Halle | D+H |
| 15.05.2021 | QTTR-Stichtag | ||
| ?.05.2021 | Kreis-Relegation | ||
| ?.04.2021 | letzter HTTV-Rückrundenspieltag | ||
| ?.04.2021 | Hessen-Pokalendrunde | ||
| 02.04.-17.04.2021 | Osterferien | ||
| 06.04.2021 | Welt-Tischtennistag | ||
| 06.-07.03.2021 | Bezirks-Pokalendunde | ||
| 01.03.2021 | Rückrundenstart vorläufig | DI, DII, DV | |
| 15.02.2021 | Rosenmontag | ||
| 08.02.-14.02.2021 | Hallensperre wg. Fasching | TGS-Halle zu | |
| 15.02.2021 | QTTR-Stichtag | ||
| 14.02.2021 | KPM | TTV OF | |
| -09.01.2021 | Hessische Weihnachtsferien |
/BRo: ohne Gewähr
Anzeige der Mannschaften, Liga, aktuelle Tabellenposition, die vom Orakel vorausgesagte Endposition und Gewinnwahrscheinlichkeit für das nächste Punktspiel; (zur
Verfügung gestellt von tischtennistools.de/BRo)
