Jahr | Platzierung | Name |
2026 | ||
2025 ! |
Sieger | Manuel Stickler / Luis Herget |
2. Platz | Achim Teichert / Jolina Bauer | |
3. Platz | Dagmara Gren / Andrej Greflin | |
2024 | nicht ausgespielt | |
2023 | Sieger | Reinhold Bruder / Isabel Hotinescu |
2. Platz | Patrick Bauhoff / Brigitte Bauer | |
3. Platz | Peter Zahn / Brigitte Roth | |
2022 | Sieger | Brigitte Roth / Reinhold Bruder |
2. Platz | Patrick Bauhoff / Celine Götz | |
3. Platz | Jörg Burkart / Brigitte Bauer | |
2021 | Corona | |
2020 | Corona | |
2019 | Sieger |
Marcel Götz / Stefanie Schoppe |
2. Platz | Reinhold Bruder / Celine Götz | |
3. Platz | Thomas Picard / Dagmara Gren | |
2018 | Sieger |
Markus Schneeweis / Vanessa Klein |
2. Platz | Patrick Bauhoff / Alexandra Haase | |
3. Platz | Brigitte Roth / Oliver Hüfner | |
2017 | Sieger | Melanie Netz / Oliver Hüfner |
2. Platz | Thomas Picard / Celine Götz | |
3. Platz | Brigitte Roth / Reinhold Bruder | |
2016 | Sieger | Jens Koßmann / Brigitte Bauer |
2. Platz | Melanie Netz / Oliver Hüfner | |
3. Platz | ||
2015 | Sieger | Brigitte Roth / Reinhold Bruder |
2. Platz | ||
3. Platz | ||
2014 | Sieger | Jessica Schneeweis / Matthias Bauch |
2. Platz | Brigitte Bauer / Andrej Greflin | |
3. Platz | Brigitte Roth / Reinhold Bruder | |
2013 | Sieger | Melanie Netz / Peter Zahn |
2. Platz | Brigitte Roth / Thomas Picard | |
3. Platz | ||
2012 | Sieger | Bianca Kiehlmann / Reinhold Bruder |
2. Platz | ||
3. Platz | Brigitte Bauer / Peter Zahn | |
2011 | Sieger | Isabel Hotinescu / Gregor Bauer |
2. Platz | Kristin Wächtler / Peter Zahn | |
3. Platz | Brigitte Roth / Michael Jentzsch | |
2010 | Sieger | |
2. Platz | ||
3. Platz | Brigitte Roth / Peter Zahn | |
2009 | Sieger | |
2. Platz | ||
3. Platz | Kristin Wächtler / Peter Zahn | |
1995 | Sieger | |
2. Platz | ||
3. Platz | Alexandra Hartfiel / Peter Zahn |
! anderer Modus: alle m/w